Kreisliga D- West 2005/2006
So.19.03. 11:00 | SG Dümpelfeld II | - | SC Kirchwald II | _ | : | _ |
So.19.03. 12:30 | TuS Langenfeld II | - | SG Weiler/B./N. II | _ | : | _ |
So.19.03. 12:30 | SG Uersfeld II | - | SSV Herschbroich | _ | : | _ |
So.19.03. 12:30 | SV Welcherath | - | SG Oberahrtal II | _ | : | _ |
So.19.03. 15:00 | SV Berg-Freisheim | - | SG Ahrbrück II | _ | : | _ |
Spielfrei: SG Herresbach II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dümpelfeld II | 13 | 33 : | 3 | 47:10 | 37 |
2 | SG Herresbach II | 13 | 28 : | 10 | 44:24 | 20 |
3 | SG Ahrbrück II | 13 | 22 : | 13 | 33:21 | 12 |
4 | SV Welcherath | 13 | 22 : | 16 | 25:18 | 7 |
5 | SSV Herschbroich | 13 | 19 : | 16 | 24:24 | 0 |
6 | SG Oberahrtal II | 13 | 18 : | 21 | 28:23 | 5 |
7 | SG Weiler/B./N. II | 12 | 14 : | 20 | 20:28 | -8 |
8 | TuS Langenfeld II | 12 | 13 : | 22 | 16:36 | -20 |
9 | SV Berg-Freisheim | 12 | 12 : | 21 | 14:28 | -14 |
10 | SG Uersfeld II | 13 | 12 : | 24 | 23:30 | -7 |
11 | SC Kirchwald II | 13 | 6 : | 33 | 15:47 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
OASF FOREVER